用作轴瓦的金属材料由铸铁和锡基、铅基、铜基及铝基轴承合金,有的仅能做多层轴瓦的衬层,有的既可作衬层还可以制作单层轴瓦。
表1常用轴瓦衬层材料及其性能
材料牌号 | 工作温度/℃ | 硬度(hbs) | 摩擦相容性 | 摩擦顺应性 | 耐蚀性 | 耐疲劳性 | 一般用途 | |
锡基合金 | zsnsb12pb10cu4 | 150 | 29 | 优 | 优 | 优 | 劣 | 用于高速、重载工作的重要轴瓦。疲劳载荷下易疲劳。 |
zsnsb12pb6cd1 | 34 | |||||||
zsnsb11cu6 | 27 | |||||||
zsnsb8cu4 | 24 | |||||||
zsnsb4cu4 | 20 | |||||||
铅基合金 | zpbsb16sn16cu2 | 30 | 优 | 优 | 中 | 劣 | 用于中速、中载、无显著冲击载荷的轴承 | |
zpbsb15sn5cu3cd2 | 32 | |||||||
zpbsb15sn5 | 20 | |||||||
zpbsb10sn6 | 18 | 适用于载荷较小的内燃机主轴和连杆轴瓦、凸轮轴套 | ||||||
zpbsb15snas | ||||||||
zpbsb15sn10 | 24 | |||||||
zpbsb10cu2 | 用作薄壁轴瓦的镀覆层 | |||||||
pbsn10 | ||||||||
pbin7 | ||||||||
铜基合金 | zcupb30 | 280 | 良 | 良 | 劣 | 中 | 用于重载、高速、冲击载荷轴瓦 | |
zcupb10sn10 | 中 | 差 | 良 | 良 | 一般用作汽轮机、发电机、机床、汽车转向器和差速器轴承 | |||
cupb17sn5 | 适用于重载内燃机轴瓦 | |||||||
cupb24sn4 | 良 | 良 | 良 | 良 | 适用于高速、重载轴瓦 | |||
cupb24sn | 常用于内燃机轴承 | |||||||
铝基合金 | alsn20cu | 中 | 中 | 优 | 优 | 用于高速、中到重载轴承,如柴油机、压缩机、制冷轴承 | ||
alsn6cu | 中 | 差 | 优 | 优 | ||||
alsi4cd | 主要用于内燃机主轴瓦和连杆轴瓦、止推垫圈、卷制轴套 | |||||||
zalcd3cuni | ||||||||
alsi11cu |